TMG075/100系列开关电源是针对为工程机械用电系统而设计生产的,输入输出回路完全隔离,性能稳定可靠可长时间满载运行、保护功能齐全。内部采用树脂灌封防水抗振,保证跟随车辆在任何恶劣的环境中使用。
| 品名 | 输入电压 | 输出电压 | 功率 |
| TMG075(100)-48S12 | 35-60VDC | 12.5VDC @ 6A(8A) | 75W(100W) |
| TMG075(100)-48S24 | 35-60VDC | 24VDC @ 3.125A(4.2A) | 75W(100W) |
| TMG075(100)-80S12 | 60-100VDC | 12.5VDC @ 6A(8A) | 75W(100W) |
| TMG075(100)-80S24 | 60-100VDC | 24VDC @ 3.125A(4.2A) | 75W(100W) |
| 1 | 输入技术参数 | |||
| 参数 | 条件 | 数值 | ||
| fsw | 开关频率 | 100KHz | ||
| ζ | 效率 | >80% | ||
| 2 | 输出技术参数 | |||
| 参数 | 条件 | 数值 | ||
| Pn | 额定功率 | 100W | ||
| ΔULF | 纹波系数 | 额定功率时 | <240mVpp | |
| 线路调整率 | 空载 | <1% | ||
| 负载调整率 | 额定负载 | <2.5% | ||
| 3 | 技术规格参数 | |||
| 参数 | 条件 | 数值 | ||
| Uisol | 绝缘强度 | 输入-底板 | 1500V | |
| 输出-底板 | 1500V | |||
| 输入-输出 | 1500V | |||
| TA | 环境温度 | -35℃-70℃ | ||
| TS | 库存温度 | -45℃-85℃ | ||
| 电路隔离 | 是 | |||
| 输入保护 | 反接保护 | 是 | ||
| 输出保护 | 过流保护 | 是 | ||
| 保护等级 | 所有电气元器件(插头除外) | IP65 | ||
